Place of Origin:
China
Marka adı:
Carterberg
Sertifika:
IATF16949
Model Number:
CB-SPB-1F
Ucuzluk ve uyumluluğu göz önünde bulundurarak tasarlanan CB-SPB-1F, sistem ihtiyaçlarına bağlı olarak birden fazla malzeme (çeli, tunç, paslanmaz) ve mühürleme seçeneklerini destekler:
Mühür malzemesi | Maksimum sıcaklık |
Buna-N | -40°C'den 121°C'ye kadar |
Neopren | -54°C ile +100°C arasında |
EPDM | -54°C ile +149°C arasında |
FKM | -29°C - +204°C |
İdealSu hatları, basınçlı hava, hafif hidrolik yağ sistemleri, ve daha fazlası.
Boyut (inç) | İsimlendirilmiş basınç (psi) | Akış Hızı (gpm) |
1/8 inç |
3000 | 0.8 |
1/4 inç. | 2700 | 3 |
3/8" | 2200 | 6 |
1/2 inç. | 2250 | 12 |
3/4 inç. | 2000 | 26 |
1 " | 1500 | 50 |
1-1/4" | 1200 | 76 |
1-1/2 inç | 1500 | 99 |
2 " | 700 | 200 |
•Montaj Türleri: Filtrelenmiş (BSPP / NPT / SAE)
•Çalışma sıcaklığı: Seçilen mührün temelinde
Bu bağlantı seti, basit montaj ve maliyet farkında sistem düzenleri için tasarlanmış fiş + soket özelliklerine sahiptir.
• Çeşitli ipliklerle fiş ve soket setlerini eşleştirmek
• Top kilitli yapıyı gösteren ipli fiş
Vücut Boyutu | Partner. | İp | C | D | E | HEX |
1/8 inç | CB-P1B-1FG | 1/8-27 | 1.26 | 0.65 | 0.44 | 0.56 |
1/8 inç | CB-P1B-1FG | 1/8-27 | 1.26 | 0.65 | 0.44 | 0.56 |
1/4 inç. | CB-P2B-1FG | 1/4-19 | 1.52 | 0.87 | 0.56 | 0.75 |
1/4 inç. | CB-P2B-1FN | 1 / 4-18 | 1.52 | 0.87 | 0.56 | 0.75 |
3/8" | CB-P3B-1FG | 3/8-19 | 1.76 | 1.01 | 0.61 | 0.88 |
3/8" | CB-P3B-1FN | 3/8-18 | 1.76 | 1.01 | 0.61 | 0.88 |
1/2 inç. | CB-P4B-1FG | 1/2-14 | 2.03 | 1.30 | 0.76 | 1.13 |
1/2 inç. | CB-P4B-1FN | 1/2-14 | 2.03 | 1.30 | 0.76 | 1.13 |
3/4 inç. | CB-P6B-1FG | 3/4-14 | 2.36 | 1.52 | 0.71 | 1.31 |
3/4 inç. | CB-P6B-1FN | 3/4-14 | 2.36 | 1.52 | 0.71 | 1.31 |
1 " | CB-P8B-1FG | 1-11 | 2.85 | 1.88 | 0.97 | 1.63 |
1 " | CB-P8B-1FN | 1-11 | 2.85 | 1.88 | 0.97 | 1.63 |
• Poppet valfini gösteren bağlantısı kesilmiş soket
Vücut Boyutu | Partner. | İp | A | B | Flats'ın Ötesinde |
1/8 inç | CB-S1S-1FG | 1/8-27 | 1.91 | 0.98 | 0.56 |
1/8 inç | CB-S1S-1FN | 1/8-27 | 1.91 | 0.98 | 0.56 |
1/4 inç. | CB-S2S-1FG | 1/4-19 | 2.26 | 1.17 | 0.75 |
1/4 inç. | CB-S2S-1FN | 1 / 4-18 | 2.26 | 1.17 | 0.75 |
3/8" | CB-S3S-1FG | 3/8-19 | 2.56 | 1.42 | 0.88 |
3/8" | CB-S3S-1FN | 3/8-18 | 2.56 | 1.42 | 0.88 |
1/2 inç. | CB-S4S-1FG | 1/2-14 | 2.96 | 1.86 | 1.13 |
1/2 inç. | CB-S4S-1FN | 1/2-14 | 2.96 | 1.86 | 1.13 |
3/4 inç. | CB-S6S-1FG | 3/4-14 | 3.48 | 2.22 | 1.31 |
3/4 inç. | CB-S6S-1FN | 3/4-14 | 3.48 | 2.22 | 1.31 |
1 " | CB-S8S-1FG | 1-11 | 4.13 | 2.61 | 1.75 |
1 " | CB-S8S-1FN | 1-11 | 4.13 | 2.61 | 1.75 |
Özellik | Değer |
Kompakt boyut | Sınırlı tesislere kolayca uymak |
Güvenilir top kilidi tasarımı | Düz bağlama/kesme döngüleri |
Geniş uyumluluk | Önde gelen markalarla değiştirilebilir |
Bütçe bilinçli seçimi | Ölçeklenebilir, büyük hacimli sistemler için idealdir |
Ekibimiz mühür seçimi, iplik montajı ve basınç uyumluluğu konusunda tavsiye verebilir.
Lütfen.Bizimle iletişime geçin.
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.