Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Uygulama: | Elektronik, ev aletleri, mobilya | Renk: | çeşitli |
---|---|---|---|
Uyumluluk: | Evrensel | Özellikler: | Kalıcı, Hafif ve Kullanımı Kolay |
Kurulum yöntemi: | Vidalamak | Malzeme: | plastik |
Paket içeriği: | 2 bağlantı, 2 vida | Boyut: | çeşitli |
Türü: | Bağlantı | Kullanımı: | Cihazları hızla bağlayın ve bağlantısını kesin |
Garanti: | 1 yıl | ||
Vurgulamak: | API Koplama Hızlı Bağlantı Aksesuarları,API Çelik Tüp Bağlantısı,Bağlantı boru hattı API Koplama |
İki ucundaki iplerle bağlantı kurmak için kullanılır.
Çelik boru bağlantısı, boru hattını birbirine bağlamak için kullanılan iki ucunda da iplik bulunan kısa borudur.avantaj boru hattı bakımı veya kırık boru değiştirmek için kolay.
API Koplama, kabuk borusunu ve boruyu bağlamak için kullanılan çelik koplamaları ifade eder.boru gövdesi ile aynı malzeme sınıfı (API 5CT K55/J55), N80, L80, P110 vb.), Aynı PSL veya talep edilenden daha yüksek sınıflar sağlayan.
Tüp bağlama
Özellikleri
Yağ borusu bağlantısı, mevcut bağlantıda stres konsantrasyonu nedeniyle yorgunluk kırığı sorununu çözebilir.Yağ borusu sonu, koplamanın iç duvarına konik bir iplik ile bağlanır. Koplama gövdesinin sonu ve yağ borusu aynı iplik ara düz iplik ile bağlantılıdır. Koplama yorgunluk kırığı üretmek kolay değildir ve iyi bir bağlantı etkisine sahiptir.Petrol kuyu boru tel kırık kaza etkili bir şekilde önleyebilir.
Tüp borusu Dış çapıİçeride) |
Tüp borusuDış çapı(mm) | Bağlantı dış çapı(mm) | MiEn az uzunluk (((mm) | Çekilme çapı ((mm) |
Taşınma Genişliği Yüz Düzenli (mm) |
Maksimum rulman yüzü çapı (mm) | Kütle ((Kg) | |||||||||
NUE | ABD | NUE | ABD | NUE | ABD | NUE | ABD | NUE | ABD | NUE | ABD | |||||
Düzenli |
Özel İzin |
Özel bıçaklı düzenli |
Özel İzin |
Düzenli |
Özel İzin |
|||||||||||
1.9 | 48.26 | 55.88 | 63.50 | - Hayır. | 95.25 | 98.42 | 49.86 | 54.76 | 1.59 | 3.18 | 52.07 | 58.34 | - Hayır. | 0.56 | 0.84 | - Hayır. |
2 3/8 | 60.32 | 73.02 | 77.80 | 73.91 | 107.95 | 123.82 | 61.93 | 67.46 | 4.76 | 3.97 | 66.68 | 71.83 | 69.90 | 1.28 | 1.55 | 1.07 |
2 7/8 | 73.02 | 88.90 | 93.17 | 87.88 | 130.18 | 133.35 | 74.63 | 80.16 | 4.76 | 5.56 | 80.98 | 85.88 | 83.24 | 2.34 | 2.40 | 1.55 |
3 1/2 | 88.90 | 107.95 | 114.30 | 106.17 | 142.88 | 146.05 | 90.50 | 96.85 | 4.76 | 6.35 | 98.42 | 104.78 | 100.71 | 3.71 | 4.10 | 2.38 |
4 | 101.60 | 120.65 | 127.00 | - Hayır. | 146.05 | 152.40 | 103.20 | 109.55 | 4.76 | 6.35 | 111.12 | 117.48 | - Hayır. | 4.35 | 4.82 | - Hayır. |
4 1/2 | 114.30 | 132.08 | 141.30 | - Hayır. | 155.58 | 158.75 | 115.90 | 122.25 | 4.76 | 6.35 | 123.19 | 130.96 | - Hayır. | 4.89 | 6.05 | - Hayır. |
Hizmetlerimiz:
1Özel tasarım, OEM mevcuttur. |
2Zamanında ve satış sonrası profesyonel hizmet. |
3Düşük MOQ, standart paket, hızlı teslimat. |
4Dağıtıcılarımıza özel indirim ve koruma sağlanıyor. |
5Dürüst bir satıcı olarak, her zaman üstün hammaddeler, gelişmiş ekipmanlar kullanırız.Ürünlerimizin yüksek kaliteli ve istikrarlı bir şekilde bitmesini sağlamak için yetenekli teknisyenler ve sıkı kalite kontrolü. |
İlgili kişi: Mrs. Chris
Tel: 021-37214606
Faks: 86-021-37214610