Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İsim: | Pirinç Bağlayıcı | Malzeme: | Pirinç |
---|---|---|---|
Bağ: | Kadın erkek | teknik: | CNC İşleme |
Boy: | 1/8' ~ 1' | Hava sıcaklığı: | -20~120°C |
Standart: | japon tipi | Uyumlu: | NITTO TSP |
Vurgulamak: | Hidrolik Pirinç Su Sayacı Kaplin,1/8 Vanasız Pirinç Kaplin,Hidrolik 1/8 Pirinç Hortum Bağlantı Parçaları |
Maksimum akışlı uygulamalar Japon tipi hidrolik Pirinç hızlı kaplin
Uygulamalar: Seriler, maksimum akışın gerekli olduğu uygulamalar için valssiz kaplinlerdir.Pürüzsüz, açık delikleri, herhangi bir hızlı bağlantı tasarımının en düşük basınç düşüşünü sunar ve yüksek basınçlı su ve buharlı yıkayıcılar, halı temizleyiciler ve kalıp soğutma sıvısı hatları ve diğer birçok valfsiz uygulama gibi uygulamalar için idealdir.
Özellikler:
Vücut Boyutu (inç) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
Oran Basıncı (PSI) | ||||
Pirinç Cplr/Npl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
SS Kontrol/Npl | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
Anma Akışı (GPM) | 3 | 6 | 12 | 12 |
Sıcaklık Aralığı (std mühürler) | -20℃ ila +120℃ |
Özellikler:
1. Her iki yarısında da valf bulunmayan pürüzsüz, açık delik, minimum basınç düşüşü sağlar ve aynı hatların birden fazla ortam için kullanıldığı uygulamalarda kolay sıkıştırma sağlar.
2. Kuplörler ve nipeller, dayanıklı ve kaliteli bağlantı sağlayan katı çubuk stoktan işlenmiştir.
3. Nipeller standart ürün malzemesi olarak pirinç ve 304 paslanmaz çelik olarak mevcuttur.
4. Nipeller 304 paslanmaz çelik, pirinç olarak mevcuttur.
5. Kaplin bir "değiştirme" kaplinidir, çünkü boyutsal ve işlevsel olarak diğer üreticiler tarafından yapılan benzer kaplinlerle değiştirilebilir.
6.NITTO TSP Serisi ile uyumludur.
PARÇA NO. | LS | ¢D | HEX1 | A | T |
CB-RD-01SF | 27 | 17.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02SF | 32 | 24 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03SF | 35.8 | 28.3 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04SF | 42.6 | 35 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06SF | 49.5 | 41 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08SF | 59.3 | 57.8 | 50 | 22 | ZG1 |
PARÇA NO. | LS | ¢D | HEX1 | A | T |
CB-RD-01SM | 30 | 17.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02SM | 42 | 24 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03SM | 46.3 | 28.3 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04SM | 56.1 | 35 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06SM | 61 | 41 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08SM | 67.3 | 57.8 | 50 | 22 | ZG1 |
PARÇA NO. | LP | C | HEX2 | A | T |
CB-RD-01PF | 26 | 15.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02PF | 35 | 18 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03PF | 38 | 21.2 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04PF | 45 | 24.5 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06PF | 50 | 28 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08PF | 61 | 36 | 50 | 22 | ZG1 |
PARÇA NO. | LP | C | HEX1 | A | T |
CB-RD-01PM | 32 | 15.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02PM | 38 | 18 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03PM | 43 | 21.2 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04PM | 52 | 24.5 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06PM | 56 | 28 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08PM | 73 | 36 | 50 | 22 | ZG1 |
İlgili kişi: Mrs. Chris
Tel: 021-37214606
Faks: 86-021-37214610