Menşe yeri:
Şangay, Çin
Marka adı:
carterberg
Sertifika:
IATF16949
Model numarası:
CB-3
Maksimum akışlı Japon tipi hidrolik Pirinç hızlı bağlantı uygulamaları
Uygulamalar: Seri, maksimum akışın gerekli olduğu uygulamalar için valfsiz bağlantılardır. Pürüzsüz, açık delikleri, herhangi bir hızlı bağlantı tasarımının en düşük basınç düşüşünü sunar ve yüksek basınçlı su ve buhar yıkama makineleri, halı temizleyiciler, kalıp soğutma hatları ve diğer birçok valfsiz uygulama gibi uygulamalar için idealdir.
Özellikler:
Gövde Boyutu (in) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
Nominal Basınç (PSI) | ||||
Pirinç Cplr/Npl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
SS Cplr/Npl | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
Nominal Akış (GPM) | 3 | 6 | 12 | 12 |
Sıcaklık Aralığı (standart contalar) | -20℃ ila +120℃ |
Özellikler:
1. Her iki yarıda da valf bulunmayan pürüzsüz, açık delik, minimum basınç düşüşü sağlar ve aynı hatların birden fazla ortam için kullanıldığı uygulamalarda kolay temizlik sağlar.
2. Kaplinler ve nipeller, dayanıklı kaliteli bir bağlantı sağlayan katı çubuk stoktan işlenmiştir.
3. Nipeller, standart ürün malzemeleri olarak pirinç ve 304 paslanmaz çelikten üretilmektedir.
4. Nipeller, 304 paslanmaz çelik, pirinç olarak mevcuttur.
5. Bağlantı, boyutsal ve işlevsel olarak diğer üreticiler tarafından üretilen benzer bağlantılarla değiştirilebildiği için bir “değiştirilebilir” bağlantıdır.
6. NITTO TSP Serisi ile uyumludur.
PARÇA NO. | LS | ¢ D | HEX1 | A | T |
CB-RD-01SF | 27 | 17.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02SF | 32 | 24 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03SF | 35.8 | 28.3 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04SF | 42.6 | 35 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06SF | 49.5 | 41 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08SF | 59.3 | 57.8 | 50 | 22 | ZG1 |
PARÇA NO. | LS | ¢ D | HEX1 | A | T |
CB-RD-01SM | 30 | 17.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02SM | 42 | 24 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03SM | 46.3 | 28.3 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04SM | 56.1 | 35 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06SM | 61 | 41 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08SM | 67.3 | 57.8 | 50 | 22 | ZG1 |
PARÇA NO. | LP | C | HEX2 | A | T |
CB-RD-01PF | 26 | 15.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02PF | 35 | 18 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03PF | 38 | 21.2 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04PF | 45 | 24.5 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06PF | 50 | 28 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08PF | 61 | 36 | 50 | 22 | ZG1 |
PARÇA NO. | LP | C | HEX1 | A | T |
CB-RD-01PM | 32 | 15.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02PM | 38 | 18 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03PM | 43 | 21.2 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04PM | 52 | 24.5 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06PM | 56 | 28 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08PM | 73 | 36 | 50 | 22 | ZG1 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.